<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>In diretta da Monza &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.monza-blog.it/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monza-blog.it</link>
	<description>Notizie, luoghi, eventi e storia della città di Monza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 17:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Visitare la Brianza</title>
		<link>http://www.monza-blog.it/2010/04/08/visitare-la-brianza/</link>
		<comments>http://www.monza-blog.it/2010/04/08/visitare-la-brianza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieru</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monza-blog.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Un sito che offre informazioni per chi vuole visitare la Brianza, guide turistiche e itinerari, indirizzi di musei, alberghi e ristoranti. Non mancano i consigli per lo shopping, il meteo e immagini decisamente invitanti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Un sito che offre informazioni per chi vuole <a href="http://www.visitbrianza.it/">visitare la Brianza</a>, guide turistiche e itinerari, indirizzi di musei, alberghi e ristoranti. Non mancano i consigli per lo shopping, il meteo e immagini decisamente invitanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monza-blog.it/2010/04/08/visitare-la-brianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito per il comune di Monza</title>
		<link>http://www.monza-blog.it/2010/02/16/nuovo-sito-per-il-comune-di-monza/</link>
		<comments>http://www.monza-blog.it/2010/02/16/nuovo-sito-per-il-comune-di-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 01:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieru</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monza-blog.it/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Al &#34;vecchio&#34; indirizzo si trova una scritta che cito: &#34;Questo dominio non esiste pi&#249; a causa del passaggio di Monza alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Per visualizzare il nuovo sito del Comune di Monza: www.comune.monza.it&#34; Diciamo che hanno colto l&#8217;occasione per un restyling, visto che dal punto di vista tecnico non era strettamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al &quot;vecchio&quot; indirizzo si trova una scritta che cito: &quot;Questo dominio non esiste pi&ugrave; a causa del passaggio di Monza alla nuova Provincia di Monza e Brianza. Per visualizzare il nuovo sito del Comune di Monza: www.comune.monza.it&quot;</p>
<p>Diciamo che hanno colto l&#8217;occasione per un restyling, visto che dal punto di vista tecnico non era strettamente necessario. Se non mi sbaglio di grosso il nuovo sito del <a href="http://www.comune.monza.it/">comune di Monza</a> utilizza la piattaforma <a href="http://www.opencms.org/en/">opencms </a>ma, tecnicismi a parte, il sito &egrave; decisamente migliorato. Non mi riferisco tanto alla grafica pi&ugrave; moderna e piacevole ma soprattutto al fatto che i contenuti sono meglio organizzati e pi&ugrave; facilmente raggiungibili.</p>
<p>Bene, adesso &egrave; arrivato il momento di popolare di contenuti questo nuovo sito. C&#8217;&egrave; parecchio lavoro da fare, Monza ha parecchio da dire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monza-blog.it/2010/02/16/nuovo-sito-per-il-comune-di-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiere e sagre a Milano</title>
		<link>http://www.monza-blog.it/2007/04/14/fiere-e-sagre-a-milano/</link>
		<comments>http://www.monza-blog.it/2007/04/14/fiere-e-sagre-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monza-blog.it/2007/04/14/fiere-e-sagre-a-milano/</guid>
		<description><![CDATA[Nella sezione Pagine qui a lato &#232; da poco pubblicato un articolo dedicato ad un sito che molto interessante per gli amanti dello shopping che per chi, spesso, si trova a dover visitare le fiere settoriali organizzate nel capoluogo lombardo, sto parlando di Milano Affari. Un sito davvero molto interessante che non poteva, di certo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella sezione Pagine qui a lato &egrave; da poco pubblicato un <a href="http://www.monza-blog.it/le-fiere-di-milano">articolo</a> dedicato ad un sito che molto interessante per gli amanti dello shopping che per chi, spesso, si trova a dover visitare le fiere settoriali organizzate nel capoluogo lombardo, sto parlando di <a href="http://www.milanoaffari.biz">Milano Affari</a>. Un sito davvero molto interessante che non poteva, di certo, passare inosservato!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monza-blog.it/2007/04/14/fiere-e-sagre-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo tornati!</title>
		<link>http://www.monza-blog.it/2007/03/07/siamo-tornati/</link>
		<comments>http://www.monza-blog.it/2007/03/07/siamo-tornati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieru</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monza-blog.it/2007/03/07/siamo-tornati/</guid>
		<description><![CDATA[Le elezioni si avvicinano a gran velocità, il piano regolatore sta per essere approvato e noi ci diamo alla macchia? Non sia mai detto! Siamo tornati, pronti a tenervi informati su tutte le novità della città di Monza (per la verità la politica ci interessa molto poco). Cosa è successo in queste settimane? Purtroppo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le elezioni si avvicinano a gran velocità, il piano regolatore sta per essere approvato e noi ci diamo alla macchia? Non sia mai detto!<br />
Siamo tornati, pronti a tenervi informati su tutte le novità della città di Monza (per la verità la politica ci interessa molto poco).<br />
Cosa è successo in queste settimane? Purtroppo il sito è stato preso di mira da un cracker (pirata informatico) che ha cercato di usarlo per installare sui computer dei visitatori software &#8230; fastidioso. Non dovrebbe esserci riuscito ma purtroppo abbiamo avuto lunghi giorni in cui non è stato possibile aggiornare il sito.<br />
Siamo tornati!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monza-blog.it/2007/03/07/siamo-tornati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contromisure antispam</title>
		<link>http://www.monza-blog.it/2006/08/23/contromisure-antispam/</link>
		<comments>http://www.monza-blog.it/2006/08/23/contromisure-antispam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 20:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieru</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monza-blog.it/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Mi spiace moltissimo sia per la comunicazione di servizio sia per il provvedimento molto poco democratico che ho dovuto prendere. Da oggi per registrare un qualsiasi commento è necessario registrarsi. E&#8217; una schifezza, lo, mi tocca chiedervi i dati anche per un commentino da due lire ma questo blog è letteralmente assalito dallo spam, finchè [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi spiace moltissimo sia per la comunicazione di servizio sia per il provvedimento molto poco democratico che ho dovuto prendere. Da oggi per registrare un qualsiasi commento è necessario registrarsi. E&#8217; una schifezza, lo, mi tocca chiedervi i dati anche per un commentino da due lire ma questo blog è letteralmente assalito dallo spam, finchè non troverò un rimedio più intelligente mi tocca fare così.</p>
<p>Non posso che chiedere scusa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monza-blog.it/2006/08/23/contromisure-antispam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.000 iscritti al forum</title>
		<link>http://www.monza-blog.it/2006/07/08/5000-iscritti-al-forum/</link>
		<comments>http://www.monza-blog.it/2006/07/08/5000-iscritti-al-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 15:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pieru</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monza-blog.it/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[5000 utenti che si iscrivono è un bel traguardo! Una conferma visibile dei risultati raggiunti e che si aggiungono ai tanti record di zerodelta.net, 1,5 milioni di pagine visualizzate ogni mese, in costante crescita un piccolo grande sito costruito a partire dai contenuti, dalla sostanza, dalle informazioni. Di fronte al dilagare di siti &#8220;tanto fumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="la Tua Guida di Viaggio per l'Italia" href="http://www.zerodelta.net/it/index.php"><img vspace="5" hspace="5" align="left" alt="5000" id="image55" title="5000" src="http://www.monza-blog.it/wp-content/uploads/2006/07/5000.gif" /></a>5000 utenti che si iscrivono è un bel traguardo! Una conferma visibile dei risultati raggiunti e che si aggiungono ai tanti record di zerodelta.net, 1,5 milioni di pagine visualizzate ogni mese, in costante crescita un piccolo grande sito costruito a partire dai contenuti, dalla sostanza, dalle informazioni.</p>
<p>Di fronte al dilagare di siti &#8220;tanto fumo e niente arrosto&#8221; la <a title="guide di viaggio" href="http://www.zerodelta.net/it/index.php">Tua Guida di Viaggio</a> per l&#8217;Italia rappresenta una piacevole eccezione dato che è stato concepito fin dall&#8217;inizio per essere una risorsa utile per gli utenti. Una scommessa in un mondo governato dal marketing e dai piani di sfruttamento e spremitura degli utenti, una scommessa che vede un sito finalmente valutato come merita.<br />
Ultimo risultato raggiunto (e particolarmente gradito ai visitatori) la partnership con google che ha permesso di aggiungere le mappe e individuare la posizione esatta delle oltre 100.000 strutture presenti nel sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monza-blog.it/2006/07/08/5000-iscritti-al-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
